| 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 原報(bào)檢代碼 |
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan | 004 |
| ALB | 阿爾巴尼亞 | Albania | 008 |
| ATA | 南極洲 | Antarctica | 010 |
| DZA | 阿爾及利亞 | Algeria | 012 |
| ASM | 美屬薩摩亞 | American Samoa | 016 |
| AND | 安道爾 | Andorra | 020 |
| AGO | 安哥拉 | Angola | 024 |
| ATG | 安提瓜和巴布達(dá) | Antigua and Barbuda | 028 |
| AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 031 |
| ARG | 阿根廷 | Argentina | 032 |
| AUS | 澳大利亞 | Australia | 036 |
| AUT | 奧地利 | Austria | 040 |
| BHS | 巴哈馬 | Bahamas (the) | 044 |
| BHR | 巴林 | Bahrain | 048 |
| BGD | 孟加拉 | Bangladesh | 050 |
| ARM | 亞美尼亞 | Armenia | 051 |
| BRB | 巴巴多斯 | Barbados | 052 |
| BEL | 比利時(shí) | Belgium | 056 |
| BMU | 百慕大 | Bermuda | 060 |
| BTN | 不丹 | Bhutan | 064 |
| BOL | 玻利維亞 | Bolivia (Plurinational State of) | 068 |
| BIH | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia and Herzegovina | 070 |
| BWA | 博茨瓦納 | Botswana | 072 |
| BVT | 布維島 | Bouvet Island | 074 |
| BRA | 巴西 | Brazil | 076 |
| BLZ | 伯利茲 | Belize | 084 |
| IOT | 英屬印度洋領(lǐng)地 | British Indian Ocean Territory (the) | 086 |
| SLB | 所羅門群島 | Solomon Islands | 090 |
| VGB | 英屬維爾京群島 | Virgin Islands (British) | 092 |
| BRN | 文萊 | Brunei Darussalam | 096 |
| BGR | 保加利亞 | Bulgaria | 100 |
| MMR | 緬甸 | Myanmar | 104 |
| BDI | 布隆迪 | Burundi | 108 |
| BLR | 白俄羅斯 | Belarus | 112 |
| KHM | 柬埔寨 | Cambodia | 116 |
| CMR | 喀麥隆 | Cameroon | 120 |
| CAN | 加拿大 | Canada | 124 |
| CPV | 佛得角 | Cabo Verde | 132 |
| CYM | 開曼群島 | Cayman Islands (the) | 136 |
| CAF | 中非 | Central African Republic (the) | 140 |
| LKA | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 144 |
| TCD | 乍得 | Chad | 148 |
| CHL | 智利 | Chile | 152 |
| CHN | 中國(guó) | China | 156 |
| TWN | 中國(guó)臺(tái)灣 | Taiwan (Province of China) | 158 |
| CXR | 圣誕島 | Christmas Island | 162 |
| CCK | 科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands (the) | 166 |
| COL | 哥倫比亞 | Colombia | 170 |
| COM | 科摩羅 | Comoros (the) | 174 |
| MYT | 馬約特 | Mayotte | 175 |
| COG | 剛果(布) | Congo (the) | 178 |
| COD | 剛果(金) | Congo (the Democratic Republic of the) | 180 |
| COK | 庫(kù)克群島 | Cook Islands (the) | 184 |
| CRI | 哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica | 188 |
| HRV | 克羅地亞 | Croatia | 191 |
| CUB | 古巴 | Cuba | 192 |
| CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | 196 |
| CZE | 捷克 | Czechia | 203 |
| BEN | 貝寧 | Benin | 204 |
| DNK | 丹麥 | Denmark | 208 |
| DMA | 多米尼克 | Dominica | 212 |
| DOM | 多米尼加 | Dominican Republic (the) | 214 |
| ECU | 厄瓜多爾 | Ecuador | 218 |
| SLV | 薩爾瓦多 | El Salvador | 222 |
| GNQ | 赤道幾內(nèi)亞 | Equatorial Guinea | 226 |
| ETH | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 231 |
| ERI | 厄立特里亞 | Eritrea | 232 |
| EST | 愛沙尼亞 | Estonia | 233 |
| FRO | 法羅群島 | Faroe Islands (the) | 234 |
| FLK | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 238 |
| SGS | 南喬治亞島和南桑德韋奇島 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 239 |
| FJI | 斐濟(jì) | Fiji | 242 |
| FIN | 芬蘭 | Finland | 246 |
| ALA | 阿蘭群島(波羅的海中芬蘭所屬群島) | ?land Islands | 248 |
| FRA | 法國(guó) | France | 250 |
| GUF | 法屬圭亞那 | French Guiana | 254 |
| PYF | 法屬波利尼西亞 | French Polynesia | 258 |
| ATF | 法屬南部領(lǐng)地 | French Southern Territories (the) | 260 |
| DJI | 吉布提 | Djibouti | 262 |
| GAB | 加蓬 | Gabon | 266 |
| GEO | 格魯吉亞 | Georgia | 268 |
| GMB | 岡比亞 | Gambia (the) | 270 |
| PSE | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 275 |
| DEU | 德國(guó) | Germany | 276 |
| GHA | 加納 | Ghana | 288 |
| GIB | 直布羅陀 | Gibraltar | 292 |
| KIR | 基里巴斯 | Kiribati | 296 |
| GRC | 希臘 | Greece | 300 |
| GRL | 格陵蘭 | Greenland | 304 |
| GRD | 格林納達(dá) | Grenada | 308 |
| GLP | 瓜德羅普 | Guadeloupe | 312 |
| GUM | 關(guān)島 | Guam | 316 |
| GTM | 危地馬拉 | Guatemala | 320 |
| GIN | 幾內(nèi)亞 | Guinea | 324 |
| GUY | 圭亞那 | Guyana | 328 |
| HTI | 海地 | Haiti | 332 |
| HMD | 赫德島和麥克唐納島 | Heard Island and McDonald Islands | 334 |
| VAT | 梵蒂岡 | Holy See (the) | 336 |
| HND | 洪都拉斯 | Honduras | 340 |
| HKG | 中國(guó)香港 | Hong Kong | 344 |
| HUN | 匈牙利 | Hungary | 348 |
| ISL | 冰島 | Iceland | 352 |
| IND | 印度 | India | 356 |
| IDN | 印度尼西亞 | Indonesia | 360 |
| IRN | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 364 |
| IRQ | 伊拉克 | Iraq | 368 |
| IRL | 愛爾蘭 | Ireland | 372 |
| ISR | 以色列 | Israel | 376 |
| ITA | 意大利 | Italy | 380 |
| CIV | 科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 384 |
| JAM | 牙買加 | Jamaica | 388 |
| JPN | 日本 | Japan | 392 |
| KAZ | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 398 |
| JOR | 約旦 | Jordan | 400 |
| KEN | 肯尼亞 | Kenya | 404 |
| PRK | 朝鮮 | Korea (the Democratic People's Republic of) | 408 |
| KOR | 韓國(guó) | Korea (the Republic of) | 410 |
| KWT | 科威特 | Kuwait | 414 |
| KGZ | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 417 |
| LAO | 老撾 | Lao People's Democratic Republic (the) | 418 |
| LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | 422 |
| LSO | 萊索托 | Lesotho | 426 |
| LVA | 拉脫維亞 | Latvia | 428 |
| LBR | 利比里亞 | Liberia | 430 |
| LBY | 利比亞 | Libya | 434 |
| LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | 438 |
| LTU | 立陶宛 | Lithuania | 440 |
| LUX | 盧森堡 | Luxembourg | 442 |
| MAC | 中國(guó)澳門 | Macao | 446 |
| MDG | 馬達(dá)加斯加 | Madagascar | 450 |
| MWI | 馬拉維 | Malawi | 454 |
| MYS | 馬來西亞 | Malaysia | 458 |
| MDV | 馬爾代夫 | Maldives | 462 |
| MLI | 馬里 | Mali | 466 |
| MLT | 馬耳他 | Malta | 470 |
| MTQ | 馬提尼克 | Martinique | 474 |
| MRT | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 478 |
| MUS | 毛里求斯 | Mauritius | 480 |
| MEX | 墨西哥 | Mexico | 484 |
| MCO | 摩納哥 | Monaco | 492 |
| MNG | 蒙古 | Mongolia | 496 |
| MDA | 摩爾多瓦 | Moldova (the Republic of) | 498 |
| MNE | 黑山共和國(guó) | Montenegro | 499 |
| MSR | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 500 |
| MAR | 摩洛哥 | Morocco | 504 |
| MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | 508 |
| OMN | 阿曼 | Oman | 512 |
| NAM | 納米比亞 | Namibia | 516 |
| NRU | 瑙魯 | Nauru | 520 |
| NPL | 尼泊爾 | Nepal | 524 |
| NLD | 荷蘭 | Netherlands (the) | 528 |
| CUW | 庫(kù)臘索島 | Cura?ao | 531 |
| ABW | 阿魯巴 | Aruba | 533 |
| SXM | 荷屬圣馬丁島 | Sint Maarten (Dutch part) | 534 |
| BES | 博內(nèi)爾島、圣尤斯特歇斯島和薩巴島 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 535 |
| NCL | 新喀里多尼亞 | New Caledonia | 540 |
| VUT | 瓦努阿圖 | Vanuatu | 548 |
| NZL | 新西蘭 | New Zealand | 554 |
| NIC | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 558 |
| NER | 尼日爾 | Niger (the) | 562 |
| NGA | 尼日利亞 | Nigeria | 566 |
| NIU | 紐埃 | Niue | 570 |
| NFK | 諾福克島 | Norfolk Island | 574 |
| NOR | 挪威 | Norway | 578 |
| MNP | 北馬里亞納自由聯(lián)邦 | Northern Mariana Islands (the) | 580 |
| UMI | 美國(guó)本土外小島嶼 | United States Minor Outlying Islands (the) | 581 |
| FSM | 密克羅尼西亞(聯(lián)邦) | Micronesia (Federated States of) | 583 |
| MHL | 馬紹爾群島 | Marshall Islands (the) | 584 |
| PLW | 帕勞 | Palau | 585 |
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | 586 |
| PAN | 巴拿馬 | Panama | 591 |
| PNG | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea | 598 |
| PRY | 巴拉圭 | Paraguay | 600 |
| PER | 秘魯 | Peru | 604 |
| PHL | 菲律賓 | Philippines (the) | 608 |
| PCN | 皮特凱恩 | Pitcairn | 612 |
| POL | 波蘭 | Poland | 616 |
| PRT | 葡萄牙 | Portugal | 620 |
| GNB | 幾內(nèi)亞比紹 | Guinea-Bissau | 624 |
| TLS | 東帝汶 | Timor-Leste | 626 |
| PRI | 波多黎各 | Puerto Rico | 630 |
| QAT | 卡塔爾 | Qatar | 634 |
| REU | 留尼汪 | Réunion | 638 |
| ROU | 羅馬尼亞 | Romania | 642 |
| RUS | 俄羅斯聯(lián)邦 | Russian Federation (the) | 643 |
| RWA | 盧旺達(dá) | Rwanda | 646 |
| BLM | 加勒比海圣巴特島 | Saint Barthélemy | 652 |
| SHN | 圣赫勒拿 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 654 |
| KNA | 圣基茨和尼維斯 | Saint Kitts and Nevis | 659 |
| AIA | 安圭拉 | Anguilla | 660 |
| LCA | 圣盧西亞 | Saint Lucia | 662 |
| MAF | 圣馬丁(法國(guó)) | Saint Martin (French part) | 663 |
| SPM | 圣皮埃爾和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 666 |
| VCT | 圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 670 |
| SMR | 圣馬力諾 | San Marino | 674 |
| STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 678 |
| SAU | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 682 |
| SEN | 塞內(nèi)加爾 | Senegal | 686 |
| SRB | 塞爾維亞共和國(guó) | Serbia | 688 |
| SYC | 塞舌爾 | Seychelles | 690 |
| SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 694 |
| SGP | 新加坡 | Singapore | 702 |
| SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | 703 |
| VNM | 越南 | Viet Nam | 704 |
| SVN | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 705 |
| SOM | 索馬里 | Somalia | 706 |
| ZAF | 南非 | South Africa | 710 |
| ZWE | 津巴布韋 | Zimbabwe | 716 |
| ESP | 西班牙 | Spain | 724 |
| SSD | 南蘇丹 | South Sudan | 728 |
| SDN | 蘇丹 | Sudan (the) | 729 |
| ESH | 西撒哈拉 | Western Sahara* | 732 |
| SUR | 蘇里南 | Suriname | 740 |
| SJM | 斯瓦爾巴島和揚(yáng)馬延島 | Svalbard and Jan Mayen | 744 |
| SWZ | 斯威士蘭 | Swaziland | 748 |
| SWE | 瑞典 | Sweden | 752 |
| CHE | 瑞士 | Switzerland | 756 |
| SYR | 敘利亞 | Syrian Arab Republic | 760 |
| TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 762 |
| THA | 泰國(guó) | Thailand | 764 |
| TGO | 多哥 | Togo | 768 |
| TKL | 托克勞 | Tokelau | 772 |
| TON | 湯加 | Tonga | 776 |
| TTO | 特立尼達(dá)和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 780 |
| ARE | 阿聯(lián)酋 | United Arab Emirates (the) | 784 |
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | 788 |
| TUR | 土耳其 | Turkey | 792 |
| TKM | 土庫(kù)曼斯坦 | Turkmenistan | 795 |
| TCA | 特克斯和凱科斯群島 | Turks and Caicos Islands (the) | 796 |
| TUV | 圖瓦盧 | Tuvalu | 798 |
| UGA | 烏干達(dá) | Uganda | 800 |
| UKR | 烏克蘭 | Ukraine | 804 |
| MKD | 馬其頓 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 807 |
| EGY | 埃及 | Egypt | 818 |
| GBR | 英國(guó) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 826 |
| GGY | 根西島 | Guernsey | 831 |
| JEY | 澤西島 | Jersey | 832 |
| IMN | 馬恩島 | Isle of Man | 833 |
| TZA | 坦桑尼亞 | Tanzania, United Republic of | 834 |
| USA | 美國(guó) | United States of America (the) | 840 |
| VIR | 美屬維爾京群島 | Virgin Islands (U.S.) | 850 |
| BFA | 布基納法索 | Burkina Faso | 854 |
| URY | 烏拉圭 | Uruguay | 858 |
| UZB | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 860 |
| VEN | 委內(nèi)瑞拉 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 862 |
| WLF | 瓦利斯和富圖納 | Wallis and Futuna | 876 |
| WSM | 薩摩亞 | Samoa | 882 |
| YEM | 也門 | Yemen | 887 |
| ZMB | 贊比亞 | Zambia | 894 |
| ZAS | 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Asia other | 903 |
| ZAO | 非洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Africa other | 906 |
| ZEU | 歐洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Europe other | 909 |
| ZSA | 拉丁美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | South America other | 912 |
| ZNA | 北美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | North America other | 915 |
| ZOC | 大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) | Oceania other | 918 |
| CEU | 休達(dá) | Ceuta | 142 |
| MEL | 梅利利亞 | Melilla | 482 |
| CAI | 加那利群島 | Canary Islands | 999 |
| GAM | 蓋比群島 | Gambier Islands | 999 |
| SOC | 社會(huì)群島 | Society Islands | 999 |
| TUB | 土布艾群島 | Tubai Islands | 999 |
| MAI | 馬克薩斯群島 | Marquesas Islands | 999 |
| TUA | 土阿莫土群島 | Tuamotu Islands | 999 |
| ZZZ | 國(guó)(地)別不詳 | Countries(reg.) unknow | 999 |
| ZUN | 聯(lián)合國(guó)及機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織 | UN and oth.int'l org | 998 |



