海關總署公告2022年第57號
(關于發布《進境種用雛禽指定隔離檢疫場建設規范》等90項行業標準的公告)
現發布《進境種用雛禽指定隔離檢疫場建設規范》等90項行業標準(目錄見附件)。《赴外考察評估輸華水果檢疫風險管理指南》(SN/T 4069-2014)等18項被代替標準自新標準實施之日起廢止。
本次發布的標準文本可通過中國技術性貿易措施網站(http://www.tbtsps.cn)標準欄目查閱。
特此公告。
附件:《進境種用雛禽指定隔離檢疫場建設規范》等90項行業標準目錄.xls
海關總署
2022年7月7日
附件 | ||||
《進境種用雛禽指定隔離檢疫場建設規范》等90項行業標準目錄 | ||||
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 替代標準號 | 實施日期 |
1 | SN/T 5475-2022 | 進境種用雛禽指定隔離檢疫場建設規范 | 2023/2/1 | |
2 | SN/T 5476-2022 | 進境馬屬動物指定隔離檢疫場建設規范 | 2023/2/1 | |
3 | SN/T 5397-2022 | 番石榴實蠅檢疫輻照處理的最低吸收劑量 | 2023/2/1 | |
4 | SN/T 5398-2022 | 進出境水果冷處理操作規程 | 2023/2/1 | |
5 | SN/T 5396-2022 | 蘋果蠹蛾性誘監測技術指南 | 2023/2/1 | |
6 | SN/T 5393-2022 | 山茶根結線蟲檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
7 | SN/T 5457-2022 | 車前草花葉病毒檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
8 | SN/T 5459-2022 | 出境蘑菇菌棒檢疫操作規程 | 2023/2/1 | |
9 | SN/T 5460-2022 | 出口柑橘溴甲烷檢疫熏蒸技術要求 | 2023/2/1 | |
10 | SN/T 5461-2022 | 出口水果斑翅果蠅冷處理操作規范 | 2023/2/1 | |
11 | SN/T 2617-2022 | 冬生疫霉病菌檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
12 | SN/T 5462-2022 | 金釵石斛鑒定方法 | 2023/2/1 | |
13 | SN/T 5463-2022 | 進境口岸雜草本底調查技術規范 | 2023/2/1 | |
14 | SN/T 5465-2022 | 進境玉米酒糟粕檢疫規程 | 2023/2/1 | |
15 | SN/T 5466-2022 | 梨矮蚜檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
16 | SN/T 5467-2022 | 梨波氏盤菌果腐病菌檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
17 | SN/T 5468-2022 | 木瓜秀粉蚧檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
18 | SN/T 4069-2022 | 輸華水果檢疫風險考察評估指南 | SN/T 4069-2014 | 2023/2/1 |
19 | SN/T 5469-2022 | 鐵皮石斛鑒定方法 | 2023/2/1 | |
20 | SN/T 5470-2022 | 突脛蘭象檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
21 | SN/T 5472-2022 | 重要粉蚧磷化氫低溫檢疫處理技術要求 | 2023/2/1 | |
22 | SN/T 5380-2022 | 筑紫蝸牛檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
23 | SN/T 5390-2022 | 梨炭疽病菌檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
24 | SN/T 5464-2022 | 口岸昆蟲本底調查技術規范 | 2023/2/1 | |
25 | SN/T 5477-2022 | 布赫納蝗螨檢疫技術規范 | 2023/2/1 | |
26 | SN/T 5478-2022 | 動物檢疫實驗室樣品管理技術規范 | 2023/2/1 | |
27 | SN/T 5479-2022 | 非洲豬瘟實驗室快速檢測方法 | 2023/2/1 | |
28 | SN/T 5480-2022 | 虹鱒成分鑒定技術規范 實時熒光PCR法 | 2023/2/1 | |
29 | SN/T 5481-2022 | 進出口食用動物、飼料中慶大霉素檢測方法 液相色譜-質譜/質譜法 | 2023/2/1 | |
30 | SN/T 5482-2022 | 進境動物藍舌病檢疫處理規范 | 2023/2/1 | |
31 | SN/T 5483.1-2022 | 境外動物衛生狀況評估規程 第1部分:通則 | 2023/2/1 | |
32 | SN/T 5483.2-2022 | 境外動物衛生狀況評估規程 第2部分:口蹄疫 | 2023/2/1 | |
33 | SN/T 5483.3-2022 | 境外動物衛生狀況評估規程 第3部分:禽流感 | 2023/2/1 | |
34 | SN/T 5483.4-2022 | 境外動物衛生狀況評估規程 第4部分:牛海綿狀腦病 | 2023/2/1 | |
35 | SN/T 5484-2022 | 羅非魚湖病毒病檢疫技術規范 | 2023/2/1 | |
36 | SN/T 5485-2022 | 驢飼養、運輸、屠宰動物福利規范 | 2023/2/1 | |
37 | SN/T 5486-2022 | 塞內卡病毒病檢疫技術規范 | 2023/2/1 | |
38 | SN/T 1247-2022 | 豬繁殖與呼吸綜合征檢疫技術規范 | SN/T 1247-2007 | 2023/2/1 |
39 | SN/T 5488-2022 | 豬衣原體病檢疫技術規范 | 2023/2/1 | |
40 | SN/T 4876.9-2022 | DNA條形碼方法 第9部分:檢疫性大小蠹 | 2023/2/1 | |
41 | SN/T 3758-2022 | 百合西圓尾蚜檢疫鑒定方法 | SN/T 3758-2013 | 2023/2/1 |
42 | SN/T 5525-2022 | 本氏巴豆檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
43 | SN/T 5526-2022 | 草莓根耳喙象檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
44 | SN/T 5527-2022 | 出入境快件植物檢疫查驗規程 | 2023/2/1 | |
45 | SN/T 5528-2022 | 大麥條紋花葉病毒檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
46 | SN/T 5529-2022 | 電子束輻照檢疫處理操作規范 | 2023/2/1 | |
47 | SN/T 5530-2022 | 東亞椰粉蚧檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
48 | SN/T 5531-2022 | 泛生弗粉蚧檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
49 | SN/T 5532-2022 | 非種用奇亞籽滅活處理技術 | 2023/2/1 | |
50 | SN/T 3168-2022 | 改性活生物體風險分析方法 | SN/T 3168-2012 | 2023/2/1 |
51 | SN/T 5533-2022 | 甘蔗簇粉蚧檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
52 | SN/T 5534-2022 | 黃帶芳小蠹檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
53 | SN/T 5535-2022 | 檢疫處理效果評價 熏蒸處理 | 2023/2/1 | |
54 | SN/T 5536-2022 | 較小根結線蟲檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
55 | SN/T 5537-2022 | 進境海運飼草檢驗檢疫監管規程 | 2023/2/1 | |
56 | SN/T 5538-2022 | 進境糧食散裝運輸疫情防控技術規范 | 2023/2/1 | |
57 | SN/T 2088-2022 | 進境小麥、大麥檢驗檢疫規程 | SN/T 2088-2008 | 2023/2/1 |
58 | SN/T 5540-2022 | 進口小麥麥角超標加工處理操作規程 | 2023/2/1 | |
59 | SN/T 5543-2022 | 李比利氏灰粉蚧檢疫輻照處理最低吸收劑量 | 2023/2/1 | |
60 | SN/T 5544-2022 | 麻頭砂白蟻檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
61 | SN/T 1723.1-2022 | 馬鈴薯金線蟲和馬鈴薯白線蟲檢疫鑒定方法 | SN/T 1723.1-2006 SN/T 1723.2-2006 |
2023/2/1 |
62 | SN/T 5545-2022 | 獼猴桃果腐病菌檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
63 | SN/T 5546-2022 | 歐洲櫻桃繞實蠅檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
64 | SN/T 1894-2022 | 散裝糧谷自動采制樣系統操作規程 | SN/T 1894-2007 | 2023/2/1 |
65 | SN/T 1821-2022 | 雙鉤異翅長蠹檢疫鑒定方法 | SN/T 1821-2006 | 2023/2/1 |
66 | SN/T 5547-2022 | 水果攜帶南洋臀紋粉蚧檢疫輻照處理技術指標 | 2023/2/1 | |
67 | SN/T 5548-2022 | 水果蛀蟲聲檢測方法 | 2023/2/1 | |
68 | SN/T 5549-2022 | 庭園象甲檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
69 | SN/T 5550-2022 | 土壤中檢疫性真菌的分離、培養方法 | 2023/2/1 | |
70 | SN/T 5551-2022 | 夜來香花葉病毒檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
71 | SN/T 5552-2022 | 銀杉鑒定方法 | 2023/2/1 | |
72 | SN/T 5553-2022 | 櫻桃檢疫處理規程 | 2023/2/1 | |
73 | SN/T 5554-2022 | 玉米矮花葉病毒檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
74 | SN/T 1893-2022 | 雜草風險分析技術要求 | SN/T 1893-2007 | 2023/2/1 |
75 | SN/T 5555-2022 | 雜食云卷蛾檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
76 | SN/T 5556-2022 | 棗實蠅監測技術指南 | 2023/2/1 | |
77 | SN/T 5557-2022 | 植物檢疫領域實驗室間比對實施指南 | 2023/2/1 | |
78 | SN/T 2757-2022 | 植物線蟲檢測規范 | SN/T 2757-2011 | 2023/2/1 |
79 | SN/T 1848-2022 | 植物有害生物鑒定規范 | SN/T 1848-2006 SN/T 2962-2011 SN/T 2968-2011 |
2023/2/1 |
80 | SN/T 5558-2022 | 轉基因香石竹(康乃馨)檢測 普通PCR和實時熒光PCR法 | 2023/2/1 | |
81 | SN/T 5395-2022 | 閩楠鑒定方法 | 2023/2/1 | |
82 | SN/T 5394-2022 | 蘋果根結線蟲檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
83 | SN/T 5471-2022 | 西紅花鑒定方法 | 2023/2/1 | |
84 | SN/T 5456-2022 | 草地貪夜蛾檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
85 | SN/T 2507-2022 | 短體線蟲屬(中國種類)檢疫鑒定方法 | SN/T 2507-2010 SN/T 4081-2014 |
2023/2/1 |
86 | SN/T 5458-2022 | 車前葉藍薊檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
87 | SN/T 5524-2022 | 棒錘樹屬鑒定方法 | 2023/2/1 | |
88 | SN/T 1349-2022 | 山松大小蠹檢疫鑒定方法 | SN/T 1349-2004 | 2023/2/1 |
89 | SN/T 5542-2022 | 昆士蘭果實蠅檢疫鑒定方法 | 2023/2/1 | |
90 | SN/T 4723-2022 | 根結線蟲屬(中國種類)檢疫鑒定方法 | SN/T 4723-2016 | 2023/2/1 |