海關(guān)總署公告2022年第56號(hào)(關(guān)于推廣企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司擔(dān)保的公告)
為降低企業(yè)通關(guān)成本,自2017年9月起,企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司擔(dān)保作為海關(guān)多元化稅款擔(dān)保方式之一在部分海關(guān)試點(diǎn)。為進(jìn)一步優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境,提升跨境貿(mào)易便利化水平,海關(guān)總署決定推廣企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司擔(dān)保。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司擔(dān)保,是指企業(yè)集團(tuán)內(nèi)成員單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)成員單位)憑其集團(tuán)財(cái)務(wù)公司出具的稅款擔(dān)保保函,向海關(guān)申請(qǐng)辦理?yè)?dān)保手續(xù)。
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、成員單位應(yīng)按照銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》確定。
二、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)開(kāi)展企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的,應(yīng)向工商注冊(cè)地直屬海關(guān)提出書(shū)面申請(qǐng),提供公司資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍等材料。經(jīng)直屬海關(guān)審核同意后方可開(kāi)展海關(guān)多元化稅款擔(dān)保業(yè)務(wù)。
已經(jīng)參與試點(diǎn)的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司視同已經(jīng)審核同意,名單見(jiàn)附件。
三、經(jīng)審核同意的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,可為其成員單位按照海關(guān)總署公告2021年第100號(hào)的要求出具全國(guó)通用的稅款擔(dān)保保函。
四、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司拒不履行擔(dān)保責(zé)任、不配合海關(guān)稅收征管工作或償付能力存疑的,海關(guān)可停止其企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)。
本公告自印發(fā)之日起施行。
特此公告。
附件:已參與試點(diǎn)的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司名單.xls
海關(guān)總署
2022年7月5日
| 附件 | |
| 已參與試點(diǎn)的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司名單 | |
| 序號(hào) | 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司名稱(chēng) |
| 1 | TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 2 | 鞍鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 3 | 包鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 4 | 北京汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 5 | 本鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 6 | 誠(chéng)通財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 7 | 東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 8 | 鄂爾多斯財(cái)務(wù)有限公司 |
| 9 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 10 | 國(guó)藥集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 11 | 海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 12 | 海信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 13 | 河鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 14 | 亨通財(cái)務(wù)有限公司 |
| 15 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 16 | 華泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 17 | 江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司 |
| 18 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 19 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 20 | 金川集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 21 | 酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 22 | 浪潮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 23 | 馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 24 | 美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 25 | 南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 26 | 青島港財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 27 | 日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 28 | 三房巷財(cái)務(wù)有限公司 |
| 29 | 沙鋼財(cái)務(wù)有限公司 |
| 30 | 廈門(mén)海翼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 31 | 山東晨鳴集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 32 | 山東東明石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 33 | 山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 34 | 山東省商業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 35 | 山東招金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 36 | 商飛集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 37 | 上海外高橋集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 38 | 特變電工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 39 | 天津渤海集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 40 | 天津港財(cái)務(wù)有限公司 |
| 41 | 天津天保財(cái)務(wù)有限公司 |
| 42 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 43 | 銅陵有色金屬集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 44 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 45 | 西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 46 | 新鳳祥財(cái)務(wù)有限公司 |
| 47 | 徐工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 48 | 兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 49 | 一汽財(cái)務(wù)有限公司 |
| 50 | 伊利財(cái)務(wù)有限公司 |
| 51 | 有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 52 | 招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 53 | 鄭州宇通集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 54 | 中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 55 | 中國(guó)電子科技財(cái)務(wù)有限公司 |
| 56 | 中國(guó)航空集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 57 | 中國(guó)黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 58 | 中國(guó)南航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 59 | 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 60 | 中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司 |
| 61 | 中國(guó)重汽財(cái)務(wù)有限公司 |
| 62 | 中海石油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 63 | 中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 64 | 中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 65 | 中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 66 | 中興通訊集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 67 | 中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 68 | 重慶機(jī)電控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 |
| 69 | 重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
| 70 | 珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |



